İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı
  • 06-03-2023
    Selçuk Ecza Deposu Ti̇caret Ve Sanayi̇ A.ş. 2022 Mali̇ Yılı Olağan Genel Kurul D.. devamı
  • 05-01-2023
    29.12.2022 Tari̇hi̇nde Onaylanmış İhraç Belgesi̇ Ve Eki̇ devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 10-05-2024
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
33984011861 S VM 2000 30 TB. 529.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984017351 S FORMULA SNH 60 TB. 586.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984010406 S EVENING PRIM 500 MG 30 CAP. 295.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984011816 S VM 75 60 TB. 782.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984007673 S ADVANCED MULTI BILLION 60 CA 1098.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984009318 S COENZYME Q10 30 MG 30 CAP. 334.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984003705 S L-GLUTATHIONE 250 MG 30 CAP. 872.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984011878 S VM 2000 60 TB. 896.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984012547 S L-GLUTAMINE 1000 MG 60 TB. 579.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
74312003103 NB 5-HTP 100 MG 30 CAP. 360.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984041653 S GOTU KOLA EXTRACT 100 CAP. 575.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984011212 S VITAMIN B COMPLEX 100 CAP. 582.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984008380 S VIT D3 LIQUID 1000 IU 363.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 10 0.00
33984009486 S COENZYME Q10 200 MG 30 CAP. 1147.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984032750 S VITAMIN C 1000 MG 90 TB. 535.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984036031 S VITAMIN K2 100 MCG 50 CAP. 764.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984035409 S VITAMIN E 400 IU 50 CAP. 511.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984023802 S VITAMIN C 500 MG ROSE HIPS 389.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984011885 S VM 2000 90 TB. 1234.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984011892 S VM 2000 180 TB. 2215.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984017108 S MAGNESIUM CITRATE 60 TB. 420.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984011809 S VM 75 30 TB. 447.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984036253 S VM PRIME MULT VIT 60 TB. 469.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984001404 S L-ARGININE 500 MG 50 CAP. 379.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984011823 S VM 75 90 TB. 1068.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984035058 S VITAMIN E 200 IU 50 CAP. 456.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984000551 S ALPHA LIPOIC ACID 60 MG 30 C 265.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
74312009136 NB ADULT MULTIVITAMIN 60 GUM 370.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
339840205730 S OMEGA-3 950 MG 50 CAP. 915.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984008779 S CINNAMON 100 CAP. 474.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
34567
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri