İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı
  • 06-03-2023
    Selçuk Ecza Deposu Ti̇caret Ve Sanayi̇ A.ş. 2022 Mali̇ Yılı Olağan Genel Kurul D.. devamı
  • 05-01-2023
    29.12.2022 Tari̇hi̇nde Onaylanmış İhraç Belgesi̇ Ve Eki̇ devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 26-04-2024
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
8680176000954 IF BE LIMITLESS / 60 KAPSUL 460.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001128 COLLANEX PRO TOZ 284 GR 1098.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001159 MAGNEPORAL 60 TABLET 399.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176000473 PREZEMA 30 CAP. 465.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176000756 IMUNEKS 10 MG 40 CAP 320.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001081 PROBIOMAX 10 KAPSUL 212.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
5021265249473 PERFECTIL HAIR CRSH 60 GUMMIES 1239.00 VITABIOTICS SAG 02-04-2024 1 0.00
5021265223350 PERFECTIL PLATINIUM 60 TAB 1649.00 VITABIOTICS SAG 02-04-2024 1 0.00
8681026050570 REGENESIS MAX IKILI PAKET 629.30 EXELTIS ILAC 01-04-2024 1 0.00
8680287030611 PRO-PROBIOTIC 30 KAPSUL 469.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 1 0.00
8680287030178 SAMBUCOL KIDS DROPS 20 ML 339.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 10 0.00
8680287030185 SAMBUCOL PLUS SEKERSIZ 120 ML 389.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 10 0.00
8680287030741 HALIBORANGE SURUP OMEGA 300 ML 579.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 10 0.00
8699525513069 ZYNDE VIT METHYL B12 1000 MG10 275.00 DEVA ILAC 01-04-2024 1 0.00
8681026050556 VELBON 30 TB 238.65 EXELTIS ILAC 01-04-2024 1 0.00
8680287030130 SAMBUCOL PLUS 20 PASTIL 269.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 1 0.00
8681026050167 REGENESIS MAX OMEGA-3 28 MG 30 314.65 EXELTIS ILAC 01-04-2024 1 0.00
8680287030734 HALIBORANGE 60 SOFT KALS VIT D 409.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 1 0.00
8680287030697 PRO-PROBIOTIC 30 GUMMIES 379.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 1 0.00
8680287030154 SAMBUCOL PLUS KIDS YUMMIES 389.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 1 0.00
8699216520017 FATEX 60 CAP. 700.00 RC FARMA ILAC 01-04-2024 1 0.00
8680287030758 HALIBORANGE 60 SOFT OMEGA 3 419.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 1 0.00
8680287030161 SAMBUCOL PLUS 15 KAPSUL 369.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 1 0.00
8680287030710 HALIBORANGE 20 EFF C VIT PORT 229.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 1 0.00
8681227011011 ALKALEN PH DAM 50 ML 240.00 RC FARMA ILAC 01-04-2024 1 0.00
8680287030703 HALIBORANGE 60 SOFT MULTIVITAM 409.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 1 0.00
8680287030642 RED KRILL OIL 500 MG 30 KAP 599.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 1 0.00
8680287030116 SAMBUCOL PLUS 15 EFF TB 359.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 1 0.00
8680287030109 SAMBUCOL KIDS 120 ML LIKIT 389.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 10 0.00
8680287030666 OSTEOACTIVE 30 KAPSUL 659.00 IHEALTH SAGLIK 01-04-2024 1 0.00
12345
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri