İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı
  • 06-03-2023
    Selçuk Ecza Deposu Ti̇caret Ve Sanayi̇ A.ş. 2022 Mali̇ Yılı Olağan Genel Kurul D.. devamı
  • 05-01-2023
    29.12.2022 Tari̇hi̇nde Onaylanmış İhraç Belgesi̇ Ve Eki̇ devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 26-04-2024
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
30768031206 OSTEO BI-FLEX 5-LOXIN ADV 40 C 581.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
30768031213 OSTEO BI-FLEX 5-LOXIN ADV 80 C 1012.50 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
30768035785 OSTEO BI-FLEX 5-LOXIN ADV 120 1389.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
3329750010754 CANDEREL SUCRALOSE SPOONFUL 75 118.50 ALI RAIF ILAC 12-09-2023 1 0.00
3394014022 S MELATONIN 3 MG 30 TB. 234.90 SOLGAR VITAMIN 27-12-2023 20 0.00
33984000155 S ACETYL L-CARNITINE 250 MG 30 238.90 SOLGAR VITAMIN 19-09-2022 1 0.00
33984000544 S ALPHA LIPOIC ACID 600 MG 50 1123.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 20 0.00
33984000551 S ALPHA LIPOIC ACID 60 MG 30 C 239.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984000568 S ALPHA LIPOIC ACID 60 MG 60 C 424.50 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984000582 S ALPHA LIPOIC ACID 200 MG 50 648.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984001008 S AMINO 75 30 CAP. 385.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984001404 S L-ARGININE 500 MG 50 CAP. 341.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984001503 S L-ARGININE 1000 MG 90 TB. 788.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984001954 S BCAA PLUS 50 CAP. 695.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984002357 S BETA GLUCANS 60 TB. 693.50 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984003101 S BIOTIN 1000 MCG 50 CAP. 291.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984003132 S BIOTIN 5000 MCG 50 CAP. 532.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984003705 S L-GLUTATHIONE 250 MG 30 CAP. 785.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984004009 S BREWERS YEAST VIT B12 250 TB 563.50 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984004016 S QUERCETIN COMPLEX 50 CAP. 522.50 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984004085 S CHEWABLE VIT C 500 MG 90 TB. 494.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984004153 S CALCIUM 600 MG OYSTER 60 TB. 279.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984004276 S COMFORT ZONE DIGEST C90 CAP. 773.50 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984004306 S CALCIUM CITRATE/VIT D3 60 TB 289.50 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984004641 S BROMELAIN 150 MG 60 TB. 548.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984004818 S ULTIBI PROBIOTIC/VITAMIN 30 819.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984005150 S CAL MAG PLUS BORON 100 TB. 343.50 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984005181 S CAL MAGN/VIT D3 150 TB. 547.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984005204 S CAL MAG PLUS ZINC 100 TB. 359.50 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
33984005648 S SPIRULINA 750 MG 80 CAP. 530.90 SOLGAR VITAMIN 18-12-2023 1 0.00
123
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri