İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı
  • 06-03-2023
    Selçuk Ecza Deposu Ti̇caret Ve Sanayi̇ A.ş. 2022 Mali̇ Yılı Olağan Genel Kurul D.. devamı
  • 05-01-2023
    29.12.2022 Tari̇hi̇nde Onaylanmış İhraç Belgesi̇ Ve Eki̇ devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 10-05-2024
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
30768031206 OSTEO BI-FLEX 5-LOXIN ADV 40 C 744.90 SOLGAR VITAMIN 02-05-2024 1 0.00
30768031213 OSTEO BI-FLEX 5-LOXIN ADV 80 C 1315.90 SOLGAR VITAMIN 02-05-2024 1 0.00
30768035785 OSTEO BI-FLEX 5-LOXIN ADV 120 1834.50 SOLGAR VITAMIN 02-05-2024 1 0.00
3329750010754 CANDEREL SUCRALOSE SPOONFUL 75 118.50 ALI RAIF ILAC 12-09-2023 1 0.00
3394014022 S MELATONIN 3 MG 30 TB. 260.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 20 0.00
33984000155 S ACETYL L-CARNITINE 250 MG 30 238.90 SOLGAR VITAMIN 19-09-2022 1 0.00
33984000544 S ALPHA LIPOIC ACID 600 MG 50 1337.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 20 0.00
33984000551 S ALPHA LIPOIC ACID 60 MG 30 C 265.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984000568 S ALPHA LIPOIC ACID 60 MG 60 C 470.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984000582 S ALPHA LIPOIC ACID 200 MG 50 765.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984001008 S AMINO 75 30 CAP. 455.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984001404 S L-ARGININE 500 MG 50 CAP. 379.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984001503 S L-ARGININE 1000 MG 90 TB. 939.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984001954 S BCAA PLUS 50 CAP. 772.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984002357 S BETA GLUCANS 60 TB. 769.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984003101 S BIOTIN 1000 MCG 50 CAP. 323.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984003132 S BIOTIN 5000 MCG 50 CAP. 591.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984003705 S L-GLUTATHIONE 250 MG 30 CAP. 872.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984004009 S BREWERS YEAST VIT B12 250 TB 625.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984004016 S QUERCETIN COMPLEX 50 CAP. 579.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984004085 S CHEWABLE VIT C 500 MG 90 TB. 549.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984004153 S CALCIUM 600 MG OYSTER 60 TB. 310.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984004276 S COMFORT ZONE DIGEST C90 CAP. 858.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984004306 S CALCIUM CITRATE/VIT D3 60 TB 321.50 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984004641 S BROMELAIN 150 MG 60 CAP. 608.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984004818 S ULTIBI PROBIOTIC/VITAMIN 30 909.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984005150 S CAL MAG PLUS BORON 100 TB. 380.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984005181 S CAL MAGN/VIT D3 150 TB. 607.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984005204 S CAL MAG PLUS ZINC 100 TB. 398.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
33984005648 S SPIRULINA 750 MG 80 CAP. 588.90 SOLGAR VITAMIN 06-05-2024 1 0.00
123
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri