İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı
  • 06-03-2023
    Selçuk Ecza Deposu Ti̇caret Ve Sanayi̇ A.ş. 2022 Mali̇ Yılı Olağan Genel Kurul D.. devamı
  • 05-01-2023
    29.12.2022 Tari̇hi̇nde Onaylanmış İhraç Belgesi̇ Ve Eki̇ devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 26-04-2024
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
8699546020508 REDOXON 3 LU ETKI 24 SASE 375.00 BAYER CC 10-02-2022 1 0.00
33984025660 S SHARK LIVER OIL COMPLEX 60 C 144.50 SOLGAR VITAMIN 15-02-2022 1 0.00
33984038622 S DONG QUAI 100 CAP. 132.70 SOLGAR VITAMIN 15-02-2022 1 0.00
74312003370 NB PAPAYA DIG ENZY CHEW 100 TB 103.70 SOLGAR VITAMIN 15-02-2022 1 0.00
8699649570061 VITASOL 100 ML SRP 99.00 CASEL ILAC 01-06-2022 1 0.00
33984041523 S VALERIAN ROOT 60 CAP. 184.50 SOLGAR VITAMIN 20-06-2022 1 0.00
8699540570030 NBL FISH OIL BALIK YAGI 150 ML 180.00 NOBEL ILAC 01-09-2022 1 0.00
8682291511346 CINKOPAST 30 PASTIL 39.28 ABDI IBRAHIM 07-09-2022 1 0.00
33984041110 S BLACK COHOSH ROOT EXT 60 CAP 430.90 SOLGAR VITAMIN 19-09-2022 1 0.00
33984015814 S LIPOTROPIC FAC 100 TB. 357.50 SOLGAR VITAMIN 19-09-2022 1 0.00
33984018235 S NUTRI-NANO ALPHALIPOIC 60 CA 1038.90 SOLGAR VITAMIN 19-09-2022 1 0.00
33984012912 S GLUCOSAMINE SUL 1000 60 TB. 233.90 SOLGAR VITAMIN 19-09-2022 1 0.00
33984362147 S BETA GLUCANS ELDERBERRY 60 C 489.90 SOLGAR VITAMIN 19-09-2022 1 0.00
33984000155 S ACETYL L-CARNITINE 250 MG 30 238.90 SOLGAR VITAMIN 19-09-2022 1 0.00
33984041134 S CAT S CLAW EXTRACT 60 CAP. 266.50 SOLGAR VITAMIN 19-09-2022 1 0.00
33984015807 S LIPOTROPIC FAC 50 TB. 199.50 SOLGAR VITAMIN 19-09-2022 1 0.00
74312333903 NB VALERIAN ROOT 450 MG 100 CA 212.90 SOLGAR VITAMIN 19-09-2022 1 0.00
8699540022195 ZZNBL PROBIOTIC TRAVEL 12 CI 144.00 NOBEL ILAC 10-11-2022 1 0.00
8699514570479 YOUPLUS KIDS OMEGA-3 SULUK KOF 134.50 ABDI IBRAHIM 18-11-2022 1 0.00
8699514570462 YOUPLUS KIDS VM SULUK KOFRE 120.00 ABDI IBRAHIM 18-11-2022 10 0.00
8699690600304 SERUM FIZ BIFIZOL 20 ML SPR. 50.00 BIKAR ILAC 15-12-2022 10 0.00
8699546020522 REDOXON ESS+PRO+TRIP+KID COMBO 1635.00 BAYER CC 01-02-2023 1 0.00
8699546094196 ELENATAL 30 CAPS+BEPANTHL BABY 249.90 BAYER CC 01-02-2023 1 0.00
8699649122413 HUD PROPOLIS DAMLA 50 ML 195.00 CASEL ILAC 01-03-2023 1 0.00
8699649570054 EXPECTIM 100 ML SRP 145.00 CASEL ILAC 01-03-2023 1 0.00
8699540025721 NBL COLLAGEN PLUS 30 TEG 599.00 NOBEL ILAC 01-03-2023 1 0.00
8699540190023 NBL KRILL OIL 30 CAP. 365.00 NOBEL ILAC 01-03-2023 1 0.00
8699540025936 NBL FOCUS FORMULA 30 TB. 355.00 NOBEL ILAC 01-03-2023 1 0.00
8682291511209 HEPOLIVA 20 TB. 259.00 ABDI IBRAHIM 21-03-2023 1 0.00
8699546020539 BEROCCA ORANGE 15 EFF 189.00 BAYER CC 04-04-2023 1 0.00
123
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri