İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı
  • 06-03-2023
    Selçuk Ecza Deposu Ti̇caret Ve Sanayi̇ A.ş. 2022 Mali̇ Yılı Olağan Genel Kurul D.. devamı
  • 05-01-2023
    29.12.2022 Tari̇hi̇nde Onaylanmış İhraç Belgesi̇ Ve Eki̇ devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 26-04-2024
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
8699546358670 BEPANTHOL CLT BKM 30G+LIP CARE 284.50 BAYER CC 18-04-2024 20 0.00
8699220000796 ALENISTA DOGAL VEGAN DUDAK BAL 120.00 ABFEN FARMA ILA 17-04-2024 20 0.00
8690570554670 STREPSILS HERBAL KARAMURVER 144.90 RECKITT BENCKIS 15-04-2024 1 0.00
8690570552683 STREPSILS HERBAL EKINEZYA 16 P 144.90 RECKITT BENCKIS 15-04-2024 1 0.00
8690570555622 STREPSILS DEFENCE 12 PASTIL 164.90 RECKITT BENCKIS 15-04-2024 1 0.00
8690570554687 STREPSILS HERBAL PROPOLIS 144.90 RECKITT BENCKIS 15-04-2024 1 0.00
8690570552690 STREPSILS HERBAL ZENCEFIL 16 P 144.90 RECKITT BENCKIS 15-04-2024 1 0.00
8680176000848 IF OMEGA OPTIMA 250 ML 588.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176000169 IMUMAX BURUN 15 ML SPR. 280.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 10 0.00
8680176000152 IMUMAX 12 PAST. 182.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001234 IMUNEKS KIDS CIGNEME TAB 60 LI 345.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001029 IF B12 1000 MCG 10 ML SPREY 290.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001210 IMUMAX PLUS SPREY 30 ML 264.17 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001296 IMUMAX SURUP 150 ML 258.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001043 IF MELATONIN 3 MG 60 TB 550.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176000091 IMUMAX SPREY / 30 ML 359.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 10 0.00
8680176000763 IMUNEKS 50 MG 40 CAP 540.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176000008 EMETIUM 15 TB. 215.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001302 IMUMAX KIDS SURUP 120 ML 205.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176000831 IF PROPOLIS VIT C CINNKO EF 20 245.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176000350 ALLER-MAX BURUN SPR 15 ML 280.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 10 0.00
8680176000107 IMUMAX BABY BOGAZ 20 ML SPR. 331.06 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 10 0.00
8680176001227 IMUMAX PLUS KIDS SPREY 30 ML 242.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001173 COENZYME Q10 100 MG 30 TABLET 450.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176000954 IF BE LIMITLESS / 60 KAPSUL 460.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176000756 IMUNEKS 10 MG 40 CAP 320.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001142 BROMELAIN 220 MG 60 TABLET 450.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001111 IF BIOTIN 5000 UG / 60 TAB 431.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001258 IMUNEKS KIDS FOCUS SURUP 150ML 398.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
8680176001241 EASY NIGHT KIDS DROPS 50 ML 275.00 IMUNEKS FARMA 08-04-2024 1 0.00
123
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri