İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı
  • 06-03-2023
    Selçuk Ecza Deposu Ti̇caret Ve Sanayi̇ A.ş. 2022 Mali̇ Yılı Olağan Genel Kurul D.. devamı
  • 05-01-2023
    29.12.2022 Tari̇hi̇nde Onaylanmış İhraç Belgesi̇ Ve Eki̇ devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 21-03-2024
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
8680176001203 FERRISOM DAMLA 30 ML 308.00 IMUNEKS FARMA 19-03-2024 1 0.00
8682291511407 LIPOZONE COENZYME 100 MG 30 CA 629.00 ABDI IBRAHIM 18-03-2024 1 0.00
8699546610044 BEPANTHOL EYE NEM GOZ DAM 10 M 372.90 BAYER CC 15-03-2024 10 0.00
8699546610037 BEPANTHOL EYE NM GOZ DM 20X0.5 349.90 BAYER CC 15-03-2024 10 0.00
8699216520468 LIGONE AMINO ASIT COMPLEX 30KP 500.00 RC FARMA ILAC 14-03-2024 1 0.00
8699216520451 LIGONE SITIKOLIN FOSFATIDIL30K 650.00 RC FARMA ILAC 14-03-2024 1 0.00
8699832590067 SUSTENIUM VIT D3 STAND 1980.00 MENARINI SAGLIK 14-03-2024 1 0.00
8699540040632 NBL PROBIOTIC OPTIMA 2 LI KOFR 817.50 NOBEL ILAC 14-03-2024 1 0.00
8699216520482 LIGONE SITIKOLIN MAGNEZY 200ML 500.00 RC FARMA ILAC 14-03-2024 1 0.00
8699216520444 LIGONE VITAMIN B COMPLEX 30 KP 275.00 RC FARMA ILAC 14-03-2024 1 0.00
8699216520475 LIGONE POTASYUM MAGNEZYUM 60KP 500.00 RC FARMA ILAC 14-03-2024 1 0.00
8699216520420 LIGONE MACA HAYIT 60 KAPSUL 650.00 RC FARMA ILAC 14-03-2024 1 0.00
8699220000871 OREKA ORS 20 SASE 89.00 ABFEN FARMA ILA 11-03-2024 1 0.00
8699220000840 ALENISTA DOGAL SAC VUCUT SAMP 329.00 ABFEN FARMA ILA 11-03-2024 20 0.00
7640128141280 B12 METHYL PLUS 30 TABLET 199.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128140849 EFA POP 30 KAP 279.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128141297 B ACTIVE TRIO 349.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128141181 MENA K2 + D3 30 KAPSUL 369.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128140290 EFA SUPER 1200 MG 45 CAP 549.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128140955 EFA ONE 45 KAPSUL 879.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128140993 GIN VIT LC 30 KAPSUL 339.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128140917 EFA MOM 30 KAPSUL 419.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128141006 B12 METHYL PLUS 60 TABLET 349.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128141105 EFA SUPER 1200 MG 90 CAP 959.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128140412 COENZ QH 60 KAPSUL 1319.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128140122 EFA DAILY 30 KAP 269.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128141167 FOLIFOR DUO 30 TABLET 209.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128141136 EFA DAILY 60 KAP 469.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128141020 EFA POP 60 KAP 489.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
7640128140399 COENZ QH 30 KAPSUL 755.00 SIFAR 06-03-2024 1 0.00
123
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri